| Hole | Par | Distance |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 58 m |
| 2 | 3 | 82 m |
| 3 | 4 | 134 m |
| 4 | 3 | 89 m |
| 5 | 3 | 100 m |
| 6 | 3 | 81 m |
| 7 | 3 | 65 m |
| 8 | 3 | 80 m |
| 9 | 3 | 81 m |
| 10 | 3 | 74.0 m |
| 11 | 3 | 58 m |
| 12 | 3 | 89 m |
| 13 | 3 | 84 m |
| 14 | 3 | 78.6 m |
| 15 | 3 | 79 m |
| 16 | 4 | 132.1 m |
| 17 | 4 | 126 m |
| 18 | 3 | 100 m |
Course profile
Hästhagen
Örebro, Sweden
The oldest course in Orebro, beautifully situated next to Svartån. It has 18 holes of varying length and elevation. Most holes have a more challenging back tee for experienced players. Next to the first tee and final basket, there is a kiosk that offers an assortment of golf discs for sale or rental as well as ice cream, candy, coffee and soft drinks. Uppskattad rating för par - bakre: 932
- Rating
- 3.8 / 5
- Reviews
- 2,789
- Holes
- 20
- Established
- 1982
Imported facts
Course details
- Targets
- DISCatcher Pro (original)
- Tee surfaces
- Konstgräs
- Land type
- Public Park
- Property
- Mixed Use
- Difficulty
- Intermediate Challenging
- Restroom available
- Drinking water available
- Cart friendly
- Dogs allowed
- Stroller friendly
Accessibility
Limited. Alla hål ligger på jämn mark, vagn och rullstol bör fungera.
Layout maps
Holes by layout
| Hole | Par | Distance |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 58 m |
| 2 | 3 | 106 m |
| 3 | 4 | 176 m |
| 4 | 3 | 89 m |
| 5 | 3 | 120 m |
| 6 | 3 | 89 m |
| 7 | 3 | 65 m |
| 8 | 3 | 112 m |
| 9 | 3 | 94 m |
| 10 | 3 | 74.0 m |
| 11 | 3 | 74 m |
| 12 | 3 | 104 m |
| 13 | 3 | 98 m |
| 14 | 3 | 98 m |
| 15 | 3 | 97 m |
| 16 | 4 | 169 m |
| 17 | 4 | 159 m |
| 18 | 3 | 125 m |
| Hole | Par | Distance |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 58 m |
| 2 | 3 | 97 m |
| 3 | 4 | 176 m |
| 4 | 3 | 89 m |
| 5 | 3 | 120 m |
| 6 | 3 | 89 m |
| 7 | 3 | 65 m |
| 8 | 3 | 112 m |
| 9 | 4 | 152 m |
| 10 | 3 | 125 m |
UDisc gallery